Agonismo – Prima Squadra
Prima Squadra (JCS dai 15 anni in su)
C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Allenatore: Nicola Febbraro
CALENDARIO MANIFESTAZIONI STAGIONE 2025-26
| DATA INIZIO | DATA FINE | MANIFESTAZIONE | TIPO | DISCIPLINA | ACCESSO | SEDE | LINK | ARTICOLO GALLERY |
Sono disponibili e scaricabili la circolare e il regolamento tecnico dell’attività di nuoto e salvamento agonistico pubblicati sulle pagine ufficiali di NUOTO e SALVAMENTO della Federazione Italiana Nuoto.
ARCHIVIO STAGIONI PRECEDENTI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI STAGIONE 2024-25 (Allenatore: Nicola Febbraro)
| DATA INIZIO | DATA FINE | MANIFESTAZIONE | TIPO | DISCIPLINA | ACCESSO | SEDE | LINK | ARTICOLO GALLERY |
| 24/11/2024 | 24/11/2024 | 2 GALA DELLA VELOCITÀ | REG. FIPSAS | PINNATO | libero | TRECATE TORINO | PINNATO | ARTICOLO |
| 29/11/2024 | 01/12/2024 | 2 TROFEO CITTÀ DI TORINO | NAZ. FIN | SALVAMENTO | libero | PALANUOTO | EVENTO | ARTICOLO |
| 14/12/2024 | 15/12/2024 | 1 TAPPA COPPA LOS ANGELES | REG. FIN | NUOTO | convocazione | PALANUOTO – USMIANI TORINO | EVENTO | |
| 21/12/2024 | 21/12/2024 | COPPA BREMA | REG. FIN | NUOTO | convocazione | PALANUOTO TORINO | EVENTO | ARTICOLO |
| 28/12/2024 | 29/12/2024 | TROFEO DELLA BEFANA | NAZ. FIN | SALVAMENTO | convocazione | MONASTIER (TV) | EVENTO | |
| 18/01/2025 | 19/01/2025 | CRITERIA REGIONALI | REG. FIN | SALVAMENTO | libero | TORINO | ||
| 26/01/2025 | 31/01/2025 | CRITERIA GIOVANILI LIFESAVING | NAZ. FIN | SALVAMENTO | tempi limite | RICCIONE | ||
CALENDARIO MANIFESTAZIONI STAGIONE 2023-24 (Allenatore: Nicola Febbraro)
| DATA INIZIO | DATA FINE | MANIFESTAZIONE | SEDE | LINK PAGINA UFFICIALE | DISCIPLINA | ARTICOLO / GALLERY |
| 28/10/2023 | 28/10/2023 | COPPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA “SPRINT EDITION” | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 25/11/2023 | 26/11/2023 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | SALVAMENTO | articolo e gallery |
| 16/12/2023 | 16/12/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE COPPA CADUTI DI BREMA | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | articolo e gallery |
| 17/12/2023 | 17/12/2023 | COPPA PARIGI I TAPPA (PARTE 1) | PALANUOTO / SISPORT TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 23/12/2023 | 23/12/2023 | COPPA PARIGI I TAPPA (PARTE 2) | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 30/1/2024 | 4/2/2024 | CRITERIA GIOVANILI LIFESAVING PRIMAVERILI | STADIO DEL NUOTO RICCIONE | SCHEDA | SALVAMENTO | |
| 2/3/2024 | 3/3/2024 | COPPA PARIGI III TAPPA | PALANUOTO / SISPORT TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 16/3/2024 | 24/3/2024 | CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 17/3/2024 | 17/3/2024 | TROFEO GYMNASIUM SCAFATI | PISCINA SCANDONE NAPOLI | SCHEDA | SALVAMENTO | articolo e gallery |
| 13/04/2024 | 14/04/2024 | TROFEO ROSA CAMUNA | MILANO | SCHEDA | SALVAMENTO | articolo e gallery |
| 4/5/2024 | 5/5/2024 | I TROFEO LIFESAVING ASSOLUTO CITTÀ DI TORINO | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | SALVAMENTO | |
| 11/5/2024 | 12/5/2024 | TROFEO CITTA’ DI ANDORA | ANDORA | SCHEDA | SALVAMENTO | articolo e gallery |
| 24/5/2024 | 26/5/2024 | CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO PRIMAVERILE LIFESAVING | STADIO DEL NUOTO RICCIONE | SCHEDA | SALVAMENTO | |
| 27/5/2024 | 30/5/2024 | CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SURFLIFESAVING | RICCIONE | SCHEDA | SALVAMENTO | |
| 14/6/2024 | 16/6/2024 | COPPA PARIGI SUMMER EDITION | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 5/7/2024 | 7/7/2024 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO | |
| 22/7/2024 | 27/7/2024 | CAMPIONATO ITALIANO LIFESAVING DI CATEGORIA ESTIVO | FORO ITALICO ROMA | SCHEDA | SALVAMENTO | |
| 26/7/2024 | 28/7/2024 | CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA (RA-SE) | PALANUOTO TORINO | SCHEDA | NUOTO |
