Agonismo NuotoAgonismo Nuoto e SalvamentoNuoto adultiold nuoto sincronizzatoold scuola tuffiRagazzi in acquaSenza categoriaTeenager

Ecco i risultati del Safa day!

Per tutti voi che avete partecipato ma anche per tutti quelli che se la sono persa, ecco tutti i risultati del SAFA DAY 2014!

SAFA 2000 DAY RISULTATI
18 MAGGIO 2014
1° BREVETTO FEMMINE
ATLETA A. Fjallraven Kanken Sale N. CAT. GARA TEMPO
1 MACCHIOLO VITTORIA 2008 C 33 MT DORSO 43”42
2 BELLONI CHIARA 2008 C 33 MT DORSO 43”84
3 TARTICCHIO MATILDE 2007 C 33 MT DORSO 47”17
4 GROMETTO SOFIA 2007 C 33 MT DORSO 48”32
5 COTTITTO FRANCESCA 2007 C 33 MT DORSO 48”63
6 KANE AICHA 2008 C 33 MT DORSO 54”29
7 SCORRANO SARA 2008 C 33 MT DORSO 54,29
8 GATTINO CHIARA 2008 C 33 MT DORSO 53”84
9 MARTINI ISABELLA 2008 C 33 MT DORSO 55”31
10 MICHELOTTI MARGHERITA 2007 C 33 MT DORSO 56”15
11 RISSO GRETA 2009 C 33 MT DORSO 57”58
12 GIRADI CECILIA 2009 C 33 MT DORSO 1’01”36
13 GULLOTTO TANIA 2008 C 33 MT DORSO 1’11”26
14 GUEVARA ILENIA 2008 C 33 MT DORSO 1’13”80
15 BARASOLO VALERIA 2007 C 33 MT DORSO 1’16”11
16 TONDO TERESA 2007 C 33 MT DORSO 1’18”82
17 ROSSETTI REBECCA 2008 C 33 MT DORSO 1’19”77
18 GALETTO MARGHERITA 2008 C 33 MT DORSO 1’25”32
19 RUBINO ALESSIA 2008 C 33 MT DORSO 1’27”15
20 CASSALIA VITTORIA 2008 C 33 MT DORSO 1’47”30
1 VIBACU RUSLANA 2006 B 33 MT DORSO 45”83
2 BERTAGLIA ALICE 2004 B 33 MT DORSO 50”08
3 SCIARRA ALESSIA 2006 B 33 MT DORSO 54”09
4 CARINGELLA LAURA 2006 B 33 MT DORSO 58”08
5 PELUFFO REBECCA 2006 B 33 MT DORSO 1’01”66

 

2° BREVETTO FEMMINE
ATLETA A. Mochilas Kanken No.2 N. CAT. GARA TEMPO
1 SEVERGNINI GIULIA 2007 C 33 MT DORSO 47”94
2 DE FRANCESCHI RACHELE 2008 C 33 MT DORSO 1’00”81
3 CALLA’ ASIA 2008 C 33 MT DORSO 1’04”99
1 VILLA CARLOTTA 2005 B 33 MT DORSO 34”58
2 GERBAUDO ALESSANDRA 2005 B 33 MT DORSO 35”54
3 PETIT SOPHIE 2004 B 33 MT DORSO 37”70
4 VIALE ANNA 2006 B 33 MT DORSO 38”38
5 LA PLACA JESSICA 2004 B 33 MT DORSO 40”52
6 AMBRISI ILARIA 2005 B 33 MT DORSO 41”02
7 MEDINA ZOE 2006 B 33 MT DORSO 41”71
8 VALLARO EMMA 2004 B 33 MT DORSO 42”42
9 GUARNIERI GIULIA 2005 B 33 MT DORSO 46”59
10 BARACCO ARIANNA 2006 B 33 MT DORSO 46”68
11 NICOLANDI MADDALENA 2006 B 33 MT DORSO 47”73
12 MINELLI GAIA 2006 B 33 MT DORSO 47”83
13 PONTAROLO VIVIANA 2006 B 33 MT DORSO 49”47
14 FALETTO GIULIA 2006 B 33 MT DORSO 50”55
15 CASSETTA ELISA 2006 B 33 MT DORSO 51”96
16 SCIMONE SARAH 2005 B 33 MT DORSO 53”69
1 SEBASTIANO FEDERICA 2003 A 33 MT DORSO 41”45
1 SERAFICA MARGHERITA 2007 C 33 MT STILE 56”45
1 PIRRACCHIO VITTORIA 2005 B 33 MT STILE 32”39
2 PAGLIA ELENA 2004 B 33 MT STILE 32”98
3 SICLARI LAURA 2005 B 33 MT STILE 47”47
4 TRIVISONNI LISA 2005 B 33 MT STILE 55”26
1 MASOTINA GIULIA 2003 A 33 MT STILE 32”41
2 CARUANA REBECCA 2003 A 33 MT STILE 38”10
3 GRIPPA REBECCA 2003 A 33 MT STILE 38”85
4 SANCHEZ GIULIA 2003 A 33 MT STILE 40”83
1° BREVETTO MASCHI
ATLETA A. Kånken Rucksack N. CAT. GARA TEMPO
1 GHISI FEDERICO 2007 C 33 MT DORSO 46”57
2 BATTISTI EMANUELE 2007 C 33 MT DORSO 48”57
3 BARILA’ FRANCESCO 2007 C 33 MT DORSO 51”08
4 FLECCHIA ENRICO 2007 C 33 MT DORSO 51”79
5 ZACCAGNINO MARCO 2009 C 33 MT DORSO 52”77
6 CAPRA FAYSAL 2007 C 33 MT DORSO 53”08
7 SICLARI DOMENICO 2008 C 33 MT DORSO 54”28
8 VOSO GIANMARIA 2007 C 33 MT DORSO 54”67
9 LOMBARDI JACOPO 2007 C 33 MT DORSO 56”18
10 COTARU SERGIO 2007 C 33 MT DORSO 57”92
11 MONTRUCCHIO LEONARDO 2008 C 33 MT DORSO 59”25
12 SESTILLI MARCO 2007 C 33 MT DORSO 1’00”00
13 GOIA RICCARDO 2007 C 33 MT DORSO 1’00”08
14 FROLA MATTIA 2007 C 33 MT DORSO 1’01”00
15 DE SERAFINI JACOPO 2008 C 33 MT DORSO 1’02”82
16 RAVIOLA VITTORIO 2008 C 33 MT DORSO 1’04”59
17 ORMEZZANO ALESSANDERO 2008 C 33 MT DORSO 1’07”13
18 SIMONETTI MATTEO 2007 C 33 MT DORSO 1’08”86
19 FORNO DAVIDE 2007 C 33 MT DORSO 1’10”36
20 CHIABOTTI LORENZO 2007 C 33 MT DORSO 1’11”09
21 DE ROSA UMBERTO 2007 C 33 MT DORSO 1’11”55
22 DOGLIANI GIACOMO 2007 C 33 MT DORSO 1’15”00
23 SIMONETTI LEONARDO 2009 C 33 MT DORSO 1’21”18
24 PANETTA LORENZO 2007 C 33 MT DORSO 1’21”84
25 VERNUCCIO FLAVIO 2007 C 33 MT DORSO 1’24”40
26 GAETA JACOPO 2008 C 33 MT DORSO 1’29”27
27 FERRARA FEDERICO 2008 C 33 MT DORSO 1’31”80
28 BUZZONI BRANDO 2008 C 33 MT DORSO 1’32”53
29 BAUCHIERO EDOARDO 2008 C 33 MT DORSO 1’39”19
1 ALBERTINI DANIELE 2006 B 33 MT DORSO 38”23
2 VALLARO ALBERTO 2006 B 33 MT DORSO 44”83
3 GATTO FILIPPO 2006 B 33 MT DORSO 45”31
4 SANNA DARIN 2005 B 33 MT DORSO 49”47
5 CAGNAZZO PAOLO 2006 B 33 MT DORSO 52”55
6 MANOLAS GABRIELE 2006 B 33 MT DORSO 57”28
7 NONIS GIACOMO 2006 B 33 MT DORSO 1’01”66
8 ROMANI DAVIDE 2006 B 33 MT DORSO 1’02”64
9 GAETA NICCOLO’ 2006 B 33 MT DORSO 1’08”98
1 COTTITTO PIETRO 2003 A 33 MT DORSO 48”83

 

2° BREVETTO MASCHI
ATLETA A.